Режим работы: пн-пт: 9:30-18:00     ICQ: 725906027  Поставки по России и СНГ.                    

+7 (812) 987-86-20   +7 (965) 070-91-64   Почта для заказа: spec-provod@mail.ru



Характеристики

Узнать характеристики силиконовых высоковольтных проводов.

В таблице представлены поставляемые силиконовые провода в наличии и под производство.

Провод силиконовый высоковольтный ПМВК, ПМВКл, ПРКВ, ПМР, ПСВм.

Наменование Сечение Напряжение кВ. Диаметр мм. Цвет.
 ПСВм 0.75-15 кВ. 0,75 кв.мм. 15 5.8 Белый/синий/красный/чёрный
 ПСВм 0.75-20 кВ. 0,75 кв.мм. 20 6.0 Белый/синий/чёрный/краный
 ПСВм 1.0-15 кВ. 1,0 кв.мм. 15 6.8 Белый/синий/чёрный/красный
 ПСВм 1.0-20 кВ. 1,0 кв.мм. 25 7.0 Белый/синий/чёрный/крысный
 ПМВК(МПР) 0,5-15 кВ. 0,5 кв.мм. 15 5.6 Белый
 ПМВК(ПМР) 0,75-20 кВ 0,75 кв.мм. 20 5.8 Белый
 ПМВК(МПР) 1,0-20 кВ. 1,0 кв.мм. 20 6.3 Белый
 ПМВКл(ПМР) 2,5-25 кВ. 1,5 кв.мм. 25 10.0 Белый
 ПМВКл(ПМР) 4,0-30 кВ. 4,0 кв.мм. 30 10.9 Белый
 ПМВКл(ПМР) 6,0-30 кВ. 6,0 кв.мм. 30 12.5 Белый
 ПРКВ 0,5-20 кВ. 0,5 кв.мм. 20 5.7 Белый
 ПРКВ 0,75-10 кВ. 0,75 кв.мм. 20 5.9 Белый
 ПРКВ 0,75-20 кВ. 0,75 кв.мм. 20 6.3 Белый
 ПРКВ 1,0-15 кВ. 1,0 кв.мм. 15 6.0 Белый
 ПРКВ 1,0-20 кВ. 1,0 кв.мм. 20 6.3 Белый
 ПРКВ 1,0-25 кВ. 1,0 кв.мм. 25 7,4 Белый

ПРКВ, ПМВК, ПМВКЛ, ПСВМ- Характеристики поставляемых высоковольтных силиконовых проводов.

ПРКВ, ПМВК, ПМВКЛ, ПСВМ- наличие уточняйте у менеджера: 8-965-070-91-64.